##Parts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | B | C | UNSPSC | Inventory | |
11212 | 60 mm | 1,51 Kg | 110 mm | 62 mm | 31,2 kN | - | - | |
ESPG206T20 | 30 mm | 1.13 kg | - | 23.8 mm | 19.5 kN | - | - | |
QAASN26A415SC | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | 35.412 | 7.402 Inch | 188 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - | 31171511 | 0.0 | |
QAC13A207SEO | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 7.264 | 3.39 Inch | 86.1 Millimeter | - | - | 31171501 | 0.0 | |
SBPFL20723 | - | 0 | - | - | - | - | 0.0 | |
55206C-70400 | 2.0625 in | - | - | - | - | - | - | |
GB-188-OH | 1-1/8 in | - | 1-3/8 in | 1/2 in | - | - | - | |
MSE814BRHSRSS | - | 878 lb | - | - | - | - | - | |
SBGSNA6902DD-[25,30,40] | - | - | - | - | - | - | - | |
6318LLU | 90 mm | - | 190 mm | 43 mm | 43 mm | 31171504 | - |
##Parts Table 2## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | Inventory | Diametro esterno | |
NU 418 M | 225 mm | 90 mm | - | 54 mm | - | - | - | |
54240 | 280 mm | 200 mm | 22.3 Kg | - | 315 kN | - | - | |
NU2205 ET | 52 mm | 25 mm | 0,16 Kg | 18 mm | 35 kN | - | - | |
3382/3320 | 80,167 mm | 39,688 mm | 0,66 Kg | 30,391 mm | 23,812 mm | - | - | |
ECC-EZ-204 | - | - | 0.005 | - | - | 0.0 | - | |
2MMVC9118HX TUL | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 3.955 | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | 0.0 | - | |
FLU207D1 | - | - | 0.747 | - | - | 0.0 | - | |
CUCFL209C | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 2.352 | - | - | 0.0 | - | |
UEF206-19CE | 1.567 Inch | 39.8 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.2 | - | - | 0.0 | - | |
6205-c-fag | 52mm | 25mm | - | 15mm | - | - | - | |
22260W33 | 540 mm | 300 mm | - | 140 mm | 140 mm | - | 540 | |
RNA4932 | 220 mm | - | - | - | 60 mm | - | 220 | |
23226-E1A-K-M | 230 mm | 130 mm | - | 80 mm | - | - | 230 | |
68/900 | 1090,000 mm | 900,000 mm | - | 85,000 mm | 85,000 mm | - | 42.913 Inch | 1090 Millimeter |
##Cost Table## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Nutrition Artificial Rice Extruder Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1979 | US$7109 |
Professional Supplier Artificial Frk Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1750 | US$5745 |
Artificial Fortified Nutritional Rice Twin Screw Extruder Making Processing Machine Production Line | 1 Set | US$1402 | US$6488 |
Automatic Fat Nutritional Fortified Rice Artificial Rice Making Extruder Machine | 1 Set | US$1569 | US$5704 |
Best Selling Twin Screw Extruder Artificial Fortified Rice Making Processing Machine | 1 Set | US$1685 | US$6399 |
Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1173 | US$6475 |
Copyright © 2017 - 2023Fortified Rice Fernel Machine Manufacturer All Rights Reserved