##Parts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Housing Material | Inventory | Type | |
T-HH926744/HH926710 | 114,3 mm | 273,05 mm | 82,55 mm | - | - | - | - | |
22226 KCW33+H3126 | 130 mm | 230 mm | 64 mm | 10,4 Kg | - | - | - | |
P4B-DI-415RE | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | 7.25 Inch | 184.15 Millimeter | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 89.892 | Cast Iron | 0.0 | - | |
MCB88128 | - | - | - | 51.302 | - | 0.0 | - | |
SUCSF 210 31 L3 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 2.032 Inch | 51.613 Millimeter | - | 2.676 | Stainless Steel | 0.0 | - | |
MU1309UM | - | - | - | 0 | - | 0.0 | - | |
UGFJT204-12 | 0.7500 in | 3.5313 in | 4.4063 in | - | - | - | - | |
ABGC7003-R-70 | - | - | - | - | 1045 Carbon Steel | - | Angular Contact Bearings with Housings | |
BGCZ625ZZ | - | - | - | - | 1045 Carbon Steel | - | Bearings with Housings | |
NJ 422 M | 110 mm | 280 mm | 65 mm | - | - | - | - | |
AST850SM 10090 | - | - | - | - | - | - | - | |
61801-2Z | 12 mm | 21 mm | 5 mm | - | - | - | - | |
677 | 7 mm | 11 mm | 2,5 mm | - | - | - | - |
##Parts Table 2## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Carico statico di base (C0) | Carico dinamico di base (C) | |
TUP2 130.80 | 130 mm | 135 mm | - | - | - | - | - | |
GE 20EC | 20 mm | 35 mm | 16 mm | 34,1 kN | 0,065 Kg | - | - | |
GE 35 XS K | 35 mm | 55 mm | 30 mm | 110 kN | 0,3 Kg | - | - | |
HI-CAP ST3368-1 | 33 mm | 68 mm | 19 mm | 14,5 mm | - | - | - | |
DVPF20K308ST | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 3.82 Inch | 97.028 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | - | 27.24 | - | - | |
5211 C/3 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.311 Inch | 33.3 Millimeter | - | 1.029 | - | - | |
BACC625ZZ-[25,30] | - | - | - | - | - | - | - | |
WSTU-GTEZ-07-PCR | - | - | - | - | - | - | - | |
3315-2RS | 75 mm | 160 mm | 68,3 mm | 68,3 mm | - | 137,2 kN | 172,48 kN | |
NJ 2330 | 150 mm | 320 mm | 108 mm | - | - | 1400 kN | 1020 kN | |
529/522 | 50.800 mm | 101.600 mm | 36.068 mm | 26.988 mm | - | 169000 kN | 139000 kN | |
6856 | 280 mm | 350 mm | 33 mm | 33 mm | - | 191 kN | 133 kN |
##Cost Table## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Nutrition Artificial Rice Extruder Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1896 | US$7190 |
Professional Supplier Artificial Frk Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1275 | US$6414 |
Best Selling Twin Screw Extruder Artificial Fortified Rice Making Processing Machine | 1 Set | US$1727 | US$6074 |
Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1968 | US$5921 |
Automatic Fat Nutritional Fortified Rice Artificial Rice Making Extruder Machine | 1 Set | US$1484 | US$7753 |
Artificial Fortified Nutritional Rice Twin Screw Extruder Making Processing Machine Production Line | 1 Set | US$1272 | US$6577 |
Copyright © 2017 - 2023Fortified Rice Fernel Machine Manufacturer All Rights Reserved