##Parts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | Minimum Buy Quantity | D | Inventory | Dimensione | Diametro esterno | |
CX500 | - | - | - | - | - | - | - | |
USFA207-23 | 36.51 mm | 1.17 kg | - | - | - | - | - | |
INS-LT7-111 | - | 0.74 | N/A | - | 0.0 | - | - | |
230/500 CA/C08W33 | - | 0 | N/A | - | 0.0 | - | - | |
239/530 CA/W33VQ424 | - | 0 | N/A | - | 0.0 | - | - | |
TRC-2031 PDL051 | - | 0.019 | N/A | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 0.0 | - | - | |
WFB3S223E | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
PBPH-BL-100 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
F4B-SC-108 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
NP470287/NP252507 | 48 mm | - | - | 85 mm | - | 48x85x17 | 85 | |
RB4940 | 200 mm | - | - | 280 mm | - | 200x280x80 | 280 | |
68/800 | 800 mm | - | - | 980 mm | - | 800x980x82 | 980 |
##Parts Table 2## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | B | d | Weight | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | Larghezza | |
ESFL205T20CCE | 21.4 mm | 25 mm | 0.64 kg | - | - | - | - | |
02BCP110MMGR | - | - | 76.626 | - | N/A | 0.0 | - | |
ZEP2080MMF | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 19.522 | 4.375 Inch | 111.13 Millimeter | N/A | 0.0 | - | |
UCPX15-300D1 | - | - | 24 | - | N/A | 0.0 | - | |
SUCTPA 207 20 N | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.771 | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | N/A | 0.0 | - | |
QVMC13V204S | - | - | 12 lb | - | - | - | - | |
BGRZ6200DD-55 | - | - | - | - | - | - | - | |
23136 CC/W33 | 96 mm | 180 mm | - | 300 mm | - | - | 3.78 Inch | 96 Millimeter | |
MF148 | 3,5 mm | 8 mm | - | 14 mm | - | - | 3,5 | |
678AZZ | 3,5 mm | 8 mm | - | 12 mm | - | - | 3,5 |
Copyright © 2017 - 2022Fortified Rice Fernel Machine Manufacturer All Rights Reserved