##Parts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | D | B | EAN | |
UCP 206 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
6311.N | 55 mm | - | - | - | 120 mm | 29 mm | - | |
NU 205 ECML/C3LVA016 | - | N/A | 0.0 | 0 | - | - | - | |
B/SEB607CE3UM | 2.362 Inch | 60 Millimeter | N/A | 0.0 | 0 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 0.512 Inch | 13 Millimeter | - | |
AIG3X13,8BR0-6 | - | N/A | 0.0 | 0 | - | - | - | |
SK035148406AK | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
AA412-10 | - | N/A | 0.0 | 0 | - | - | 0717905001208 | |
UCPX07-20 | - | N/A | 0.0 | 0 | - | - | 8865590113569 | |
203KRR6 | - | N/A | 0.0 | 0 | - | - | 8865590385560 | |
QMP13J207SO | 2.4375 in | - | - | 22 lbs | 7.7550 in | 3.5900 in | - | |
PP-7Z-SETS-IL | - | - | - | - | 4.2500 in | - | - | |
NNU 4884 K/W33 | 420 mm | - | - | - | 520 mm | 100 mm | - | |
NU1048 | 240 mm | - | - | - | 360 mm | 56 mm | - | |
6708ZZ | 40 mm | - | - | - | 50 mm | 6 mm | - |
##Parts Table 2## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Diametro esterno | Weight | Categoria | C | |
USSP203NT20 | 17 mm | 22 mm | - | - | 1.6 kg | - | 9.55 kN | |
EXP205-14 | 22.22 mm | 34.8 mm | - | - | 0.85 kg | - | 14 kN | |
NN3026M2KC9NAP4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
NU314-E-TVP2-F1-J20A-C3 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
EE243192 90123 | 19.2530 in | - | 24.9950 in | - | - | - | - | |
215S | 75 mm | 25 mm | 130 mm | - | - | - | - | |
KG250CP0 | 25.0000 in | 1.0000 in | 27.0000 in | - | - | - | - | |
LSE503BRHSRSS | - | - | - | - | 204 lb | - | - | |
RSI 14 0944 N | 840 mm | - | 1014 mm | 1014 | - | - | - | |
22234 KCW33+AH3134 | 170 mm | 86 mm | 310 mm | 310 | - | - | 86 mm | |
7002 CD/HCP4A | 15 mm | 9 mm | 32 mm | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - | Precision Ball Bearings | - | |
6800 | 10 mm | 5 mm | 19 mm | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - | Single Row Ball Bearing | 5 mm |
##Cost Table## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Nutrition Artificial Rice Extruder Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1941 | US$7444 |
Artificial Fortified Nutritional Rice Twin Screw Extruder Making Processing Machine Production Line | 1 Set | US$1754 | US$7865 |
Professional Supplier Artificial Frk Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1541 | US$5105 |
Automatic Fat Nutritional Fortified Rice Artificial Rice Making Extruder Machine | 1 Set | US$1651 | US$5377 |
Best Selling Twin Screw Extruder Artificial Fortified Rice Making Processing Machine | 1 Set | US$1572 | US$5402 |
Stainless Steel 304 Industrial Reconstituted Nutrition Artificial Rice Extruder Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1409 | US$6667 |
Fortified Rice Making Machine | 1 Set | US$1152 | US$5618 |
Copyright © 2017 - 2022Fortified Rice Fernel Machine Manufacturer All Rights Reserved